Record | Pts. | Pv. | |
1. LSU (47) | 8-0 | 1,439 | 1 |
2. Alabama (10) | 8-0 | 1,401 | 2 |
3. Oklahoma State | 8-0 | 1,305 | 3 |
4. Stanford | 8-0 | 1,278 | 4 |
5. Boise State (1) | 7-0 | 1,241 | 5 |
6. Oregon | 7-1 | 1,148 | 7 |
7. Oklahoma | 7-1 | 1,096 | 11 |
8. Arkansas | 7-1 | 1,035 | 8 |
9. Nebraska | 7-1 | 976 | 13 |
10. South Carolina | 7-1 | 861 | 14 |
11. Clemson | 8-1 | 851 | 6 |
12. Virginia Tech | 8-1 | 755 | 15 |
13. Michigan | 7-1 | 718 | 17 |
14. Houston | 8-0 | 611 | 18 |
15. Michigan State | 6-2 | 586 | 9 |
16. Penn State | 8-1 | 553 | 21 |
17. Kansas State | 7-1 | 536 | 10 |
18. Georgia | 6-2 | 446 | 22 |
19. Wisconsin | 6-2 | 420 | 12 |
20. Arizona State | 6-2 | 384 | 23 |
21. Southern Cal | 6-2 | 323 | 20 |
22. Georgia Tech | 7-2 | 230 | NR |
23. Cincinnati | 6-1 | 128 | 24 |
24. West Virginia | 6-2 | 111 | 25 |
25. Auburn | 6-3 | 107 | NR |
Others receiving votes: Texas 99, Southern Miss. 67, Washington 52, Ohio St. 37, TCU 26, Texas A&M 25, Florida St. 4, Notre Dame 1.
Coaches Top 25
Record | Pts | Pvs | |
1. LSU (41) | 8-0 | 1457 | 1 |
2. Alabama (18) | 8-0 | 1434 | 2 |
3. Stanford | 8-0 | 1323 | 3 |
4. Oklahoma State | 8-0 | 1314 | 4 |
5. Boise State | 7-0 | 1237 | 5 |
6. Oregon | 7-1 | 1175 | 7 |
7. Oklahoma | 7-1 | 1117 | 9 |
8. Arkansas | 7-1 | 1046 | 8 |
9. Nebraska | 7-1 | 973 | 13 |
10. South Carolina | 7-1 | 919 | 14 |
11. Virginia Tech | 8-1 | 871 | 15 |
12. Clemson | 8-1 | 779 | 6 |
13. Michigan | 7-1 | 734 | 17 |
14. Houston | 8-0 | 679 | 18 |
15. Penn State | 8-1 | 646 | 19 |
16. Michigan State | 6-2 | 528 | 10 |
17. Wisconsin | 6-2 | 463 | 11 |
18. Arizona State | 6-2 | 445 | 20 |
19. Kansas State | 7-1 | 440 | 12 |
20. Georgia | 6-2 | 410 | 21 |
21. West Virginia | 6-2 | 270 | 24 |
22. Cincinnati | 6-1 | 232 | 23 |
23. Georgia Tech | 7-2 | 193 | _ |
24. Southern Mississippi | 7-1 | 160 | 25 |
25. Texas | 5-2 | 122 | _ |
Others: TCU 55, Auburn 41, Washington 38, Texas A&M 30, Ohio State 21, Florida State 11, Notre Dame 9, North Carolina 2, Missouri 1.


NC State falls to UCLA 2-1, will meet UNC again at CWS

