AP Top 25
Rec. | Pts. | Pvs. | |
1. LSU (60) | 12-0 | 1,500 | 1 |
2. Alabama | 11-1 | 1,440 | 2 |
3. Oklahoma St. | 10-1 | 1,286 | 5 |
4. Stanford | 11-1 | 1,281 | 4 |
5. Virginia Tech | 11-1 | 1,196 | 6 |
6. Arkansas | 10-2 | 1,060 | 3 |
7. Houston | 12-0 | 1,055 | 8 |
8. Oregon | 10-2 | 1,054 | 9 |
9. Boise State | 10-1 | 1,053 | 7 |
9. Southern Cal | 10-2 | 1,053 | 10 |
11. Michigan St. | 10-2 | 866 | 11 |
12. Georgia | 10-2 | 825 | 13 |
13. Oklahoma | 9-2 | 808 | 12 |
14. South Carolina | 10-2 | 796 | 14 |
15. Wisconsin | 10-2 | 749 | 15 |
16. Kansas State | 9-2 | 658 | 16 |
17. Michigan | 10-2 | 570 | 17 |
18. TCU | 9-2 | 488 | 19 |
19. Baylor | 8-3 | 468 | 21 |
20. Nebraska | 9-3 | 352 | 22 |
21. Clemson | 9-3 | 258 | 18 |
22. West Virginia | 8-3 | 196 | NR |
23. Penn State | 9-3 | 151 | 20 |
24. Southern Miss. | 10-2 | 78 | NR |
25. Florida State | 8-4 | 58 | NR |
Others receiving votes: Notre Dame 53, Texas 45, Cincinnati 23, Arkansas St. 18, Georgia Tech 16, BYU 13, Missouri 13, Virginia 9, Tulsa 7, Louisville 3, N. Illinois 1.
USA Today Top 25
Rec. | Pts. | Pvs. | |
1. LSU (59) | 12-0 | 1,475 | 1 |
2. Alabama | 11-1 | 1,411 | 2 |
3. Virginia Tech | 11-1 | 1,291 | 4 |
4. Stanford | 11-1 | 1,289 | 5 |
5. Oklahoma State | 10-1 | 1,245 | 6 |
6. Houston | 12-0 | 1,096 | 7 |
7. Oregon | 10-2 | 1,041 | 9 |
8. Boise State | 10-1 | 1,033 | 8 |
9. Michigan State | 10-2 | 941 | 10 |
10. Arkansas | 10-2 | 937 | 3 |
11. Oklahoma | 9-2 | 882 | 11 |
12. Wisconsin | 10-2 | 852 | 12 |
13. South Carolina | 10-2 | 833 | 13 |
14. Georgia | 10-2 | 816 | 14 |
15. Kansas State | 9-2 | 681 | 15 |
16. Michigan | 10-2 | 658 | 16 |
17. TCU | 9-2 | 534 | 18 |
18. Baylor | 8-3 | 457 | 20 |
19. Nebraska | 9-3 | 390 | 22 |
20. West Virginia | 8-3 | 295 | 23 |
21. Clemson | 9-3 | 286 | 17 |
22. Penn State | 9-3 | 192 | 19 |
23. Southern Mississippi | 10-2 | 173 | NR |
24. Florida State | 8-4 | 86 | NR |
25. Cincinnati | 8-3 | 56 | NR |
Others: Texas 51; Georgia Tech 42; Brigham Young 29; Notre Dame 29; Northern Illinois 19; Missouri 16; Arkansas State 13; Ohio 8; Virginia 8; Rutgers 6; Louisiana Tech 4.

NC State loses another QB in 24-10 loss to Syracuse

