| Team | W-L |
| 1. Garner (1) | 11-0 |
| 2. Leesville Road (2) | 10-0 |
| 3. Wakefield (3) | 10-1 |
| 4. Wake Forest-Rolesville (4) | 9-2 |
| 5. Middle Creek (5) | 10-1 |
| 6. Cardinal Gibbons (6) | 10-0 |
| 7. Erwin Triton (7) | 10-0 |
| 8. Cleveland (8) | 10-1 |
| 9. Hillside (9) | 8-2 |
| 10. Carrboro (10) | 11-0 |
| 11. Lee (11) | 8-3 |
| 12. Orange (12) | 8-2 |
| 13. Clayton (14) | 8-3 |
| 14. Southern Durham (15) | 6-4 |
| 15. Knightdale (13) | 7-3 |
| 16. Chapel Hill (16) | 8-3 |
| 17. Northern Durham (17) | 6-4 |
| 18. Heritage (18) | 6-5 |
| 19. South Johnston (19) | 7-3 |
| 20. Fuquay-Varina (20) | 6-4 |
NOTE: Previous ranking in parentheses






Cardinal Gibbons starts fast and claims 3A soccer title

