Speeds from Thursday morning's NASCAR test at Daytona International Speedway:
1. (20) Matt Kenseth, Toyota, 192.757 mph
2. (9) Marcos Ambrose, Ford, 192.736 3. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 192.583
4. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 192.526
5. (27) Paul Menard, Chevrolet, 192.460
6. (18) Kyle Busch, Toyota, 192.349
7. (15) Clint Bowyer, Toyota, 192.143
8. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 191.771
9. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 191.718
10. (33) Austin Dillon, Chevrolet, 191.648
11. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 191.599
12. (51) Regan Smith, Chevrolet, 191.461
13. (16) Greg Biffle, Ford, 191.383
14. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 191.302
15. (21) Trevor Bayne, Ford, 191.290
16. (56) Martin Truex Jr., Chevrolet, 191.266
17. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 191.253
18. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 191.188
19. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 191.087
20. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 191.034
21. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 190.925
22. (55) Mark Martin, Toyota, 190.593
23. (22) Joey Logano, Ford, 190.561
24. (99) Carl Edwards, Ford, 190.553
25. (78) Kurt Busch, Chevrolet, 190.500
26. (11) Denny Hamlin, Toyota, 190.452
27. (43) Aric Almirola, Ford, 190.142
28. (13) Casey Mears, Ford, 190.026
29. (38) Josh Wise, Ford, 190.010
30. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 189.853
31. (2) Brad Keselowski, Ford, 189.669
32. (36) Dave Blaney, Chevrolet, 189.418
33. (47) Bobby Labonte, Toyota, 187.196
34. (95) Scott Speed, Ford, 186.990
More racing news, blogs, photos and more at www.ThatsRacin.com.


Leffler planned for young son in case of death

